華儀MS2225光伏鉗形表產(chǎn)品特點(diǎn)
顯示 6000 個(gè)計(jì)數(shù)
下頜開(kāi)口 Ф40mm/1.6"
自動(dòng)和手動(dòng)測(cè)距
自動(dòng)關(guān)機(jī)
真有效值
二極管開(kāi)路電壓 3.2V
連續(xù)性蜂鳴器 <50Ω
浪涌電流測(cè)量
*值/*小值
資料保持
相對(duì)測(cè)量
顯示背光
工作燈
低電量顯示
非接觸式電壓檢測(cè)器
無(wú)線APP連接
MASTECH MS2225A 數(shù)位鉗形表:*的電力測(cè)量解決方案
MASTECH MS2225A 是一款高級(jí)數(shù)位鉗形表,專(zhuān)為滿(mǎn)足電氣*人士的需求而設(shè)計(jì)。它擁有多種功能,包括真有效值測(cè)量和無(wú)線 APP 連接,提供準(zhǔn)確的電力分析和便捷的操作,成為任何電氣應(yīng)用中不可或缺的工具。
主要特點(diǎn):
規(guī)格:
優(yōu)勢(shì):
為什么選擇 MASTECH MS2225A?
MASTECH MS2225A 提供的電力測(cè)量能力、安全功能和現(xiàn)代連接選項(xiàng)。其堅(jiān)固的設(shè)計(jì)和全面的功能使其成為需要在嚴(yán)苛環(huán)境中進(jìn)行準(zhǔn)確和可靠電氣測(cè)量的*人士的理想選擇。
規(guī)格 | 量程 | 解析度 | 準(zhǔn)確性 |
直流電壓 | 6V/60V/600V | 0.001V/0.01V/0.1V | ±(0.5%+5) |
1000V | 1V | ±(0.8%+4) | |
交流電壓 | 6V/60V/600V | 0.001V/0.01V/0.1V | ±(0.6%+5) |
750V | 1V | ±(0.8%+4) | |
交流電流 | 60A/600A/1000A | 0.01A/0.1A/1A | ±(2.0%+8) |
浪涌電流 | 60A/600A/1000A | 0.01A/0.1A/1A | ±(5.0%+60) |
電阻 | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ | 0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ | ±(0.8%+3) |
6MΩ/60MΩ | 0.001MΩ/0.01MΩ | ±(2.0%+5) | |
電容 | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF/ | 0.001nF/0.01nF/0.1nF/0.001μF | ±(3.0%+5) |
99.99μF/999.9μF/9.999mF/99.99mF | 0.01μF/0.1μF/0.001mF/0.01mF | ±(3.0%+5) | |
有功功率 | 3.0W/100.0W/4000W | 0.01W/0.1W/1W | ±(3.0%+5) |
10.0kW/100.0kW/750kW | 0.01kW/0.1kW/1kW | ±(3.0%+5) | |
視在功率 | 3.0VA/100.0VA/4000VA | 0.01VA/0.1VA/1VA | ±(3.0%+5) |
10.0kVA/100.0kVA/750kVA | 0.01kVA/0.1kVA/1kVA | ±(3.0%+5) | |
無(wú)功功率 | 3.0VAr/100.0VAr/4000VAr | 0.01VAr/0.1VAr/1VAr | ±(3.0%+5) |
10.0kVAr/100.0kVAr/750kVAr | 0.01kVAr/0.1kVAr/1kVAr | ±(3.0%+5) | |
功率因數(shù) | 0.3~1 | 0.001 | ±(2.0%+5) |
頻率 (V) | 99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz | 0.01Hz/0.1Hz/0.001kHZ | ±(1.5%+5) |
>10kHz | 0.01kHz | ±(1.5%+5) | |
頻率 (A) | 99.99Hz/999.9Hz | 0.01Hz/0.1Hz | ±(1.5%+5) |
>1kHz | 0.001kHz | ±(1.5%+5) | |
頻率 (W) | 40~1kHz | 0.1Hz | ±(0.5%+1) |
頻率 (KW) | 40~1kHz | 0.1Hz | ±(0.5%+1) |
頻率 (Hz/Duty) | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz | 0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz | ±(0.3%+5) |
99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz/ | 0.01kHz/0.1kHz/0.001MHz | ±(0.3%+5) | |
占空比 | 0.1%-99.9% | 0.10% | ±(3.0%+3) |
諧波 | 諧波數(shù):1 | ±(3.0%+10) | |
測(cè)量 | 諧波數(shù):2~6 | ±(3.5%+10) | |
45Hz~65Hz | 諧波數(shù):7~8 | ±(4.5%+10) | |
(基本的) | 諧波數(shù):9~10 | ±(5.0%+10) | |
諧波數(shù):11~15 | ±(7.0%+10) | ||
諧波數(shù):16~20 | ±(10%+10) |
其他推薦產(chǎn)品