- ·CSP58B/103600BZ5LG...
- ·玉崎現(xiàn)貨SUGIYAMA杉山電機(jī) P...
- ·ALECD510BME5L 小型單圈...
- ·伊犁地區(qū)學(xué)校幼兒園安全檢測中心
- ·昭通工業(yè)構(gòu)筑物檢測鑒定服務(wù)公司
- ·HMD21505C05F1000BM...
- ·金觸點(diǎn)H100-190-0140-M...
- ·荊州房屋質(zhì)量檢測公司
- ·H58A8G05L2000BM 增量...
- ·迪慶房屋改造鑒定評估機(jī)構(gòu)
- ·日本進(jìn)口SUGIYAMA杉山電機(jī) 跳...
- ·AMANO安滿能S-531550色帶
- ·ALECD9.510BMG830A ...
- ·批發(fā)易福門IFM漫反射光電開關(guān)OG0...
- ·現(xiàn)貨SUGIYAMA杉山電機(jī) 跳屑檢...
OLYMPUS/BCU-62-x連接電纜
BCU-62-x連接電纜|奧林巴斯OLYMPUS/BCU-62-x連接電纜|儀景通EVIDENT/BCU-62-x設(shè)備連接線等等
-
您可以從各種電纜級別中選擇,以滿足您的特定應(yīng)用需求
-
標(biāo)準(zhǔn)長度:1米、1.2米、1.8米。訂購電纜時,請將工件編號中的X換為以英尺為單位的所需電纜長度值
-
用戶可以定制電纜的長度;請?jiān)谟嗁彆r說明
-
工件編號的前綴表明電纜兩端的連接器樣式
-
所有電纜的阻抗為50歐姆,除非另有規(guī)定
-
如需要特殊或定制的電纜,請與我們聯(lián)系
-
-
標(biāo)準(zhǔn)


電纜 |
適用的連接器樣式 |
BCB-58-x |
BNC到BNC |
BCB-74-x | BNC到BNC |
BCM-74-x | BNC和Microdot |
BCMA-74-x | BNC和無保護(hù)套的Microdot |
BCRM-74-x |
BNC和直角Microdot |
BCU-58-x | BNC到UHF |
BCU-62-x | BNC到UHF |
FLCB-74-x | 母口LEMO和BNC |
LCB-74-x |
小LEMO 00和BNC |
LCM-74-x | 小LEMO 00和Microdot |
LCU-74-x | 小LEMO 00和UHF |
L1CB-58-x | 大LEMO 1和BNC |
L1CM-74-x | 大LEMO 1和Microdot |
L1CU-74-x | 大LEMO 1和UHF |
L1CU-74-x | 大LEMO 1和UHF |
UCM-74-x | UHF和Microdot |
UCU-58-x | UHF到UHF |
我們生產(chǎn)的種類齊全的便攜式超聲探傷儀(UT)在定位不連續(xù)性和其它缺陷方面具有不可比擬的性能。各種軟件選項(xiàng)進(jìn)一步加強(qiáng)了探傷儀的檢測性能。這些探傷儀具有各種各樣的測量性能,以及一些選項(xiàng)。這些儀器所能完成的探傷應(yīng)用包括定位及定量焊縫、鍛件、渦輪及其它結(jié)構(gòu)性部件中的隱藏裂縫、空隙、脫膠和相似的不連續(xù)性。

EPOCH 650

EPOCH 6LT

Omniscan X3 Series

Ominiscan SX
雙晶探頭
|
DL2R-7X18(左圖);DL4R-3.5X10(右圖) |
1
|
2
|
- 聯(lián)系我們
- 訂閱時事通訊
-
接觸式探頭
|
CN2R-24 |
3
|
4
|
5
|
整合角度聲束探頭
頻率 MHz |
標(biāo)稱晶片尺寸(毫米) |
角度 (°) |
鋼中近場(毫米) | 探頭工件編號 | 典型帶寬 | 連接器 (%) |
連接器 位置 |
略圖# |
1 | 20 × 22 | 45 | 45 | AM1R-20X22-45 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 |
20 × 22 | 60 | 45 | AM1R-20X22-60 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 70 | 45 | AM1R-20X22-70 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
2 | 8 × 9 | 45 | 15 | AM2R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 |
8 × 9 | 45 | 15 | AM2S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 60 | 15 | AM2R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 60 | 15 | AM2S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 70 | 15 | AM2R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 70 | 15 | AM2S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
14 × 14 | 45 | 39 | AM2R-14X14-45 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
14 × 14 | 60 | 39 | AM2R-14X14-60 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
14 × 14 | 70 | 39 | AM2R-14X14-70 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
20 × 22 | 38 | 90 | AM2R-20X22-38 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 45 | 90 | AM2R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 60 | 90 | AM2R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 70 | 90 | AM2R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
4 | 8 × 9 | 38 | 30 | AM4R-8X9-38 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 |
8 × 9 | 45 | 30 | AM4R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 45 | 30 | AM4S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 60 | 30 | AM4R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 60 | 30 | AM4S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 70 | 30 | AM4R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 70 | 30 | AM4S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
20 × 22 | 45 | 180 | AM4R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 60 | 180 | AM4R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 70 | 180 | AM4R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
5 | 14 × 14 | 45 | 88 | AM5R-14X14-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 |
14 × 14 | 60 | 88 | AM5R-14X14-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 | |
14 × 14 | 70 | 88 | AM5R-14X14-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 | |
6 | 3 × 4 | 45 | 不適用 | AM6S-3X4-45 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 |
3 × 4 | 60 | 不適用 | AM6S-3X4-60 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 | |
3 × 4 | 70 | 不適用 | AM6S-3X4-70 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 |
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|