價(jià)格
¥470.00
型號(hào)
VQ4400-5
品牌
SMC
所在地
嘉定區(qū)
更新時(shí)間
2025-08-20 08:46:36
瀏覽次數(shù)
次

| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
| 機(jī)能 | 4 | 3位中泄式 |
| 密封方式 | 0 | 間隙密封 |
| 規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn)型(1W) |
| 線圈電壓 | 5 | DC24V |
| LED及過電壓保護(hù)回路 | - | 有 |
| 手動(dòng)操作方法 | - | 非鎖定推壓式(要工具型) |
| 保護(hù)構(gòu)造 | - | 防塵 |
| 配管規(guī)格 | - | 側(cè)配管 |
| 接管口徑 | - | 無(wú)底板(集裝式用) |
| CE對(duì)應(yīng) | - | — |
| 其他特性 | ||
| 字段描述 | 取值描述 | |
| 系列 | VQ | |
| 閥體大小 | 4000 | |
| 閥體形式 | 插入式 | |
| 導(dǎo)線引出方式 | 導(dǎo)管接線座式 | |
| P,R通口接管口徑 | 無(wú)底板 / 1/4 | |
| 線圈規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| *使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa | |
| *低使用圧力 [MPa] | 0.15 MPa | |
| 環(huán)境溫度及使用流體溫度 | -10~50℃ | |
| 使用流體 | 空氣和惰性氣體 | |
| 給油 | 不給油式 | |
其他推薦產(chǎn)品
首頁(yè)| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
日本SMC電磁閥VQ4400-5 現(xiàn)貨供應(yīng)