日本*熱研MODEL8110不燃氣體固定混合比無分析儀氣體混合器
日本*熱研MODEL8110不燃氣體固定混合比無分析儀氣體混合器

這是一種混合兩種或三種氣體的裝置,包括用于焊接的保護氣體。 精度穩(wěn)定,可連續(xù)供氣。
| 氣體混合器類型 | *流量 | 主要應用示例 | |
|---|---|---|---|
| 固定混合比(無分析儀) | |||
| MODEL8510 | 一氧化碳2/氬 | 21牛米3/小時 | 焊接保護氣體、檢漏氣體 |
| MODEL8515 | O2/Ar | 21牛米3/小時 | 焊接保護氣體 |
| 可變混合比(無分析儀) | |||
| MODEL8500 | 0~50% CO2/Ar | 21牛米3/小時 | 焊接保護氣體 |
| MODEL8505 | 0~50% O2/Ar | 21牛米3/小時 | 焊接保護氣體 |
| MODEL8525 | 0~* CO2/N2 | 21牛米3/小時 | 食品含氣 |
| 可變混合比(帶分析儀器) | |||
| MODEL6105 | 0~50% CO2/Ar | 56牛米3/小時 | 焊接保護氣體 食品包裝氣體 |
| 0~10% O2/Ar | 56牛米3/小時 | ||
| 0~50% CO2/N2 | 56牛米3/小時 | ||
| 0~50% 氦/砷 | 56牛米3/小時 | ||
| MODEL6205 | 0~50% CO2/Ar | 140牛米3/小時 | 焊接保護氣體 食品包裝氣體 |
| 0~10% O2/Ar | 140牛米3/小時 | ||
| 0~50% CO2 | 140牛米3/小時 | ||
| 0~50% 氦/砷 | 140牛米3/小時 | ||
| 氣體混合器類型 | *流量 | 主要應用示例 | |
|---|---|---|---|
| 固定混合比(無分析儀) | |||
| MODEL8520 | H2/AR | 14Nm3/小時 | 等離子焊接氣體 |
| 可變混合比(帶分析儀器) | |||
| MODEL8300 | 0~50% H2/N2 | 56牛米3/小時 | 爐氣氛氣體 |
| MODEL8350 | 0~10% H2/Ar | 56牛米3/小時 | 等離子焊接氣體 |
| MODEL8400 | 0~50% H2/N2 | 140牛米3/小時 | 爐氣氛氣體 |
| MODEL8450 | 0~50% H2/Ar | 140牛米3/小時 | 等離子焊接氣體 |
*此處未列出的陣容請聯(lián)系我們。
| 氣體混合器類型 | *流量 | 主要應用示例 | |
|---|---|---|---|
| MODEL8610 | 氦+氰+CO2 | 21牛米3/小時 | 焊接保護氣體、激光氣體 |
| MODEL8615 | 氬+一氧化碳2+O2 | 21牛米3/小時 | 焊接保護氣體 |
| MODEL8110 | 氦+氰+CO2 | 56牛米3/小時 | 焊接保護氣體、激光氣體 |
| MODEL8115 | 氬+一氧化碳2+O2 | 56牛米3/小時 | 焊接保護氣體 |
*此處未列出的陣容請聯(lián)系我們。
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。